Van Gils Size chart
Sizes of Van Gils
An overview of the sizes of Van Gils
Size Guide Van Gils Suits
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
Chest circumference (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Hip size (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
Waist circumference (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
Height (cm) | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
Size Chart Van Gils Blazers Tailored-Fit
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Chest circumference (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
Waist circumference (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
Back length (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
EU size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Size UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
Chest circumference (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |||
Waist circumference (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Back length (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
Arm length (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
EU size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Size UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
Chest circumference (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |||
Waist circumference (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |||
Back length (cm) | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |||
Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Size Chart Van Gils Blazers Slim-Fit
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Chest circumference (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
Waist circumference (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
Back length (cm) | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
EU size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Size UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
Chest circumference (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |||
Waist circumference (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |||
Back length (cm) | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |||
Arm length (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
EU size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Size UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
Chest circumference (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |||
Waist circumference (cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |||
Back length (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
Arm length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
More Van Gils