En väst är plagg som genast ger en stilfull touch till din outfit. Så det är extra viktigt att den sitter bekvämt. Om du är osäker på din väststorlek kan du enkelt mäta dig själv (eller be någon hjälpa dig) med ett måttband. Först mäter du hela bröstkorgens omkrets på det bredaste stället. Placera bandet under armen och låt det löpa över axelbladen. Mät din midja på det smalaste stället, precis ovanför höftbenen. För att bestämma längden på västen, mät från kragens nedre kant till västens lägsta punkt. Jämför till sist dina mått med tabellerna nedanför med väststorlekar för herrar.Se alla västarStarta guiden
Storlekar för Suitable Västar Kris
| Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
|---|
| Midjemått | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Bakre längd | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Storlek | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
|---|
Storleksguide för Suitable Västar Piga/Evans
| Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Bröststorlek | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Midjemått | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
|---|
| Bakre längd | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Bakre längd | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
Storleksguide för Suitable Karläder Tollegno
| Storlek | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL |
|---|
| Bröststorlek | 102 | 108 | 114 |
|---|
| Midjemått | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Bakre längd | 59 | 60 | 61 |
|---|
| Storlek | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Midjemått (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
|---|
Storleksguide för Suitables västar för bröllop
| Storlek | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Midjemått | 104 | 108 | 112 | 112 |
|---|
| Bakre längd | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
| Storlek | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
|---|
| Bakre längd | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
Se alla västarStarta guiden