Storlekar från Timberland
En översikt över Timberlands storlekar
Storleksguide för Timberland skor
| Storlek US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek EU | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
| Storlek UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fotlängd | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Storlek US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek EU | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
| Storlek UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fotlängd (inch) | 25,5" | 10.1/4" | 26,5" | 10.3/4" | 27,5" | 11" | 28,5" | 11.1/2" |
Storleksguide för Timberland toppar
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 |
| Midjemått | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
| Armlängd | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek (inch) | 91-97" | 99-104" | 107-112" | 114-119" | 122-127" |
| Midjemått (inch) | 76-79" | 81-86" | 91-97" | 102-107" | 112-117" |
| Armlängd (inch) | 33.1/2" | 34.1/4" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" |
Mer från Timberland
Vi tror att du också kommer att vara intresserad




