Storleksguide för State of Art | Herrmode från Suitable
Storlekar för State of Art
En översikt över State of Arts storlekar
Storleksguide State of Art Skjortor, Regular-Fit
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 106 | 116 | 120 | 126 | 130 | 134 |
|---|
| Lengte in cm | 77,5 | 78.5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
|---|
| Schouder in cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
|---|
| Midjemått | 84 | 96 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Ärmlängd | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 77,5" | 31" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
|---|
| Schouder in cm (inch) | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" | 22.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 33" | 38" | 41.3/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Storleksguide för State of Art Skjortor, Modern Passform
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek | 102 | 108 | 114 | 121 | 129 | 138 | 146 |
|---|
| Lengte in cm | 77,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
|---|
| Schouder in cm | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
|---|
| Midjemått | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 131 | 139 |
|---|
| Ärmlängd | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.3/4" | 50.3/4" | 54.1/4" | 57.1/2" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 77,5" | 78,5" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
|---|
| Schouder in cm (inch) | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47.3/4" | 51.1/2" | 54.3/4" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Storleksguide för State of Art T-shirt
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Lengte in cm | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32" |
|---|
Storleksguide för State of Art Polo
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
|---|
| Lengte in cm | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
|---|
| Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32" | 33" |
|---|
| Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
|---|
Storleksguide för State of Art Tröjor, Västar och Tröjor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
|---|
| Lengte in cm | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 |
|---|
| Ärmlängd | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 31" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
|---|
Storleksguide för State of Art Jackor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 144 |
|---|
| Mouwlentge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" | 55.1/4" | 56.3/4" |
|---|
| Mouwlentge (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Storleksguide för State of Art kappor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Ärmlängd | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Storleksguide för State of Art Shorts
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Midjebredd | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|---|
| Innersöm | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|---|
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Midjebredd (inch) | 31" | 81,5" | 33" | 86,5" | 35" | 91,5" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
|---|
| Innersöm (inch) | 9.1/2" | 9.1/2" | 9.1/2" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" |
|---|
Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För den mest exakta beräkningen kan du be en butiksmedarbetare eller skräddare att mäta dig. Du kan också be om hjälp från en vän, partner eller familjemedlem. Här är några punkter att tänka på:
- Bröstomfång
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna vid bröstvårtorna.
- Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt precis ovanför naveln för att mäta det smalaste stället på midjan.
- Höftomfång
För att mäta detta, placera måttbandet över de bredaste punkterna på höfterna strax under rumpan.
- Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden.
- Innersömslängd
Mät den genom att placera bandet från grenen till ankeln.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
Senaste samlingen State of Art
Liknande Varumärken från State of Art