Storlekstabell OLYMP | Suitable herrmode
Storlekar från OLYMP
En översikt över OLYMP:s storlekar
Storleksguide för Olymp Luxor Comfort Fit
| Halsbandsstorlek | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bröststorlek | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Midjemått | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Bakre längd | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
|---|
| Armlängd | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 45.3/4" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 38" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
|---|
| Armlängd (inch) | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" |
|---|
Größenratgeber Olymp Luxor Komfort-Passform Ärmel 7
| Halsbandsstorlek | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
|---|
| Bröststorlek | 112 | 118 | 118 | 124 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Midjemått | 108 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
|---|
| Bakre längd | 85 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
|---|
| Armlängd | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 52" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 42.1/2" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 33.1/2" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
|---|
| Armlängd (inch) | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
|---|
Storleksguide för Olymp Luxor Modern Fit
| Halsbandsstorlek | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
|---|
| Midjemått | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
|---|
| Bakre längd | 94 | 94 | 97 | 97 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 |
|---|
| Armlängd | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 54.1/4" | 54.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 37" | 37" | 38.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" |
|---|
Storleksguide för Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
| Halsbandsstorlek | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
|---|
| Midjemått | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
|---|
| Rygglängd SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Armlängd SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
|---|
| Rygglängd SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Armlängd SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
|---|
Storleksguide OLYMP No. 6 Super Slim Fit
| Halsbandsstorlek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
|---|
| Midjemått | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
|---|
| Bakre längd | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
|---|
| Armlängd | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 30" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
|---|
Größenberater Olymp Nr. 6 Super Slim Fit Ärmel 7
| Halsbandsstorlek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
|---|
| Midjemått | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
|---|
| Bakre längd | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 |
|---|
| Armlängd | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" |
|---|
| Armlängd (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
|---|
Storleksguide OLYMP Level 5 Body Fit
| Halsbandsstorlek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
|---|
| Midjemått | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
|---|
| Bakre längd | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
|---|
| Armlängd | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|---|
| Halsbandsstorlek | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" |
|---|
| Midjemått (inch) | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 30" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33" | 33" | 34.3/4" | 34.3/4" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38" | 38" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
|---|
Storleksguide Olymp Tröjor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 |
|---|
| Midjemått | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 |
|---|
| Bakre längd | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
|---|
| Armlängd | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 45" | 48" |
|---|
| Midjemått (inch) | 35.1/2" | 37" | 39.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
|---|
Storleksguide för OLYMP Tröjor Level 5
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bröststorlek | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
|---|
| Bakre längd | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
|---|
| Armlängd | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 65,5" | 66,5" | 67,5" | 68,5" | 68,5" |
|---|
Storleksguide för OLYMP T-shirts
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bröststorlek | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 |
|---|
| Bakre längd | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
|---|
| Armlängd | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
|---|
| Armlängd (inch) | 8.3/4" | 8.3/4" | 9" | 23,5" | 9.1/2" |
|---|
Mer om OLYMP
Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För att få den mest exakta storleken, låt dig bli mätt av en butiksmedarbetare eller skräddare. Du kan också be om hjälp från en vän, partner eller familjemedlem. För detta, se till att följa dessa punkter:
- Bröstomfång
Placera måttbandet horisontellt över din bröstet strax under armhålorna i höjd med dina bröstvårtor.
- Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt precis ovanför naveln för att mäta den smalaste delen av din midja.
- Höftomfång
För detta, dra måttbandet över höftens bredaste punkt, precis under stussen.
- Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden.
- Innerbenslängd
Mät från grenen till ankeln med måttbandet.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
Senaste samlingen OLYMP
Liknande Varumärken från OLYMP