Storlekstabell McGregor | Suitable herrmode
Storlekar från McGregor
En översikt över storlekarna från McGregor
Storleksguide för McGregor polos
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 |
|---|
| Ärmlängd | 20,50 | 21,50 | 22,50 | 23,50 | 24,50 | 25,50 |
|---|
| Bakre längd | 71,50 | 73 | 74,50 | 76 | 77,50 | 79 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 41.1/4" | 43.1/4" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 52" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 20,50" | 21,50" | 22,50" | 23,50" | 24,50" | 25,50" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 71,50" | 28.3/4" | 74,50" | 30" | 77,50" | 31" |
|---|
Storleksguide för McGregor T-Shirts
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 94-97 | 97-102 | 102-106 | 106-112 | 112-117 | 117-122 |
|---|
| Bakre längd | 69-70,5 | 70,5-71,8 | 71,8-73,1 | 73,1-74,4 | 74,4-77,2 | 77,2-79,8 |
|---|
| Armlängd | 21,1 | 21,7 | 23 | 24,3 | 25,6 | 26,9 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 94-97" | 97-102" | 102-106" | 106-112" | 112-117" | 117-122" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 69-70,5" | 70,5-71,8" | 71,8-73,1" | 73,1-74,4" | 74,4-77,2" | 77,2-79,8" |
|---|
| Armlängd (inch) | 21,1" | 21,7" | 9" | 24,3" | 25,6" | 26,9" |
|---|
Storleksguide McGregor Skjortor Regular-Fit
| Sportstorlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bröststorlek | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-123 | 123-132 | 132-140 |
|---|
| Bakre längd | 79,2-80,5 | 80,5 | 81,8-82,9 | 82,9-84,2 | 84,2-85,5 | 85,5-86,8 |
|---|
| Armlängd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 100-105" | 105-110" | 110-115" | 115-123" | 123-132" | 132-140" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 79,2-80,5" | 80,5" | 81,8-82,9" | 82,9-84,2" | 84,2-85,5" | 85,5-86,8" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" |
|---|
Storleksguide för McGregor Slim-Fit skjortor
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bröststorlek | 97-100 | 100-105 | 105-110 | 110-117 | 117-126 | 126-133 |
|---|
| Bakre längd | 79,2-80,5 | 80,5-81,8 | 81,8-82,9 | 82,9-84,2 | 84,2-85,5 | 85,5-86,8 |
|---|
| Armlängd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 97-100" | 100-105" | 105-110" | 110-117" | 117-126" | 126-133" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 79,2-80,5" | 80,5-81,8" | 81,8-82,9" | 82,9-84,2" | 84,2-85,5" | 85,5-86,8" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" |
|---|
Storleksguide för McGregor Stickade tröjor & Ytterkläder
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 97-100 | 100-104 | 104-109 | 109-115 | 115-120 | 120-125 |
|---|
| Bakre längd | 65,7-67 | 67-68,3 | 68,3-69,6 | 69,6-70,9 | 70,9-72,2 | 72,2-73,5 |
|---|
| Ärmlängd | 66 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 97-100" | 100-104" | 104-109" | 109-115" | 115-120" | 120-125" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 65,7-67" | 67-68,3" | 68,3-69,6" | 69,6-70,9" | 70,9-72,2" | 72,2-73,5" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 26" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För mest exakta beräkning kan du låta dig mätas av en butiksanställd eller skräddare. Du kan även be om hjälp från en vän, partner eller familjemedlem. Håll koll på följande punkter:
- Bystmått
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna i höjd med dina bröstvårtor.
- Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt precis ovanför naveln för att mäta midjans smalaste punkt.
- Höftomfång
För detta, placera måttbandet över dina bredaste höftområden, precis under rumpan.
- Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden.
- Innersöm
Denna mäts genom att placera bandet från grenen till ankeln.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
Senaste samlingen McGregor
Liknande Varumärken från McGregor