Storlekstabell KING Essentials | Suitable herrmode
Storlekar för KING Essentials
En översikt över storlekarna för KING Essentials
Storleksguide KING Essentials The Steve T-Shirts
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 69,8 | 71,5 | 73,7 | 75,9 | 78,1 |
|---|
| Axel | 39,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
|---|
| borst | 51,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 |
|---|
| Bottom | 50 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 |
|---|
| Mouw | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 69,8" | 71,5" | 73,7" | 75,9" | 78,1" |
|---|
| Axel (inch) | 39,5" | 16.1/4" | 43,5" | 18" | 48,5" |
|---|
| borst (inch) | 51,5" | 21.1/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 19.3/4" | 52,5" | 22" | 59,5" | 25" |
|---|
| Mouw (inch) | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" | 25,5" |
|---|
Storleksguide för KING Essentials T-shirts The Shawn
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| lengte | 69,8 | 71,5 | 73,5 | 75,9 | 78,1 |
|---|
| schouder | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| borst | 54,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 |
|---|
| bottom | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
|---|
| mouw | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| lengte (inch) | 69,8" | 71,5" | 73,5" | 75,9" | 78,1" |
|---|
| schouder (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| borst (inch) | 54,5" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" | 67,5" |
|---|
| bottom (inch) | 50,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" | 63,5" |
|---|
| mouw (inch) | 9" | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 10.3/4" |
|---|
Storleks guide KING Essentials Polo-shirts The Rene
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 69,3 | 71 | 73,2 | 75,4 | 77,6 |
|---|
| Axel | 40,5 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|
| Bröstkorg | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
|---|
| Bottom | 47 | 49,5 | 53 | 56,5 | 60 |
|---|
| Mouw | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 69,3" | 28" | 73,2" | 75,4" | 77,6" |
|---|
| Axel (inch) | 40,5" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 50,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" | 63,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 18.1/2" | 49,5" | 21" | 56,5" | 23.3/4" |
|---|
| Mouw (inch) | 8" | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
|---|
Storleksguide KING Essentials Pikétröjor The James
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 72,8 | 74,5 | 76,5 | 78,9 | 81,1 |
|---|
| Axel | 39,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
|---|
| Bröstkorg | 51,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 |
|---|
| Bottom | 50 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 |
|---|
| Mouw | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 72,8" | 74,5" | 76,5" | 78,9" | 81,1" |
|---|
| Axel (inch) | 39,5" | 16.1/4" | 43,5" | 18" | 48,5" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 51,5" | 21.1/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 19.3/4" | 52,5" | 22" | 59,5" | 25" |
|---|
| Mouw (inch) | 20,5" | 21,5" | 22,5" | 23,5" | 24,5" |
|---|
Storleksguide KING Essentials Skjortor The Benjamin
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 72,5 | 73,7 | 75 | 76,2 | 77,5 |
|---|
| Axel | 42,5 | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bröstkorg | 107,2 | 112 | 117 | 124 | 131 |
|---|
| Bottom | 52,5 | 55 | 57,5 | 61 | 64,5 |
|---|
| Mouw | 64 | 65,2 | 66,5 | 67,7 | 69 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 72,5" | 73,7" | 29.1/2" | 76,2" | 77,5" |
|---|
| Axel (inch) | 42,5" | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 107,2" | 44" | 46" | 49" | 51.1/2" |
|---|
| Bottom (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 57,5" | 24" | 64,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 25.1/4" | 65,2" | 66,5" | 67,7" | 27.1/4" |
|---|
Storleksguide för KING Essentials Skjortor The Tommy
| Storlek | S | m | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 74,5 | 76 | 77,3 | 78,5 | 79,8 |
|---|
| Axel | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
|---|
| Bröstkorg | 53 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 |
|---|
| Bottom | 51 | 53,3 | 57 | 60,5 | 64 |
|---|
| Mouw | 65,4 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,3 |
|---|
| Storlek | S | m | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 74,5" | 30" | 77,3" | 78,5" | 79,8" |
|---|
| Axel (inch) | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" | 21" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 21" | 55,5" | 23.1/4" | 62,5" | 26" |
|---|
| Bottom (inch) | 20" | 53,3" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" |
|---|
| Mouw (inch) | 65,4" | 66,6" | 67,8" | 69,1" | 70,3" |
|---|
Storleksguide KING Essentials Skjortor The William
| Storlek | S | M | L | XL | 2Xl |
|---|
| Lengte | 74,5 | 76 | 77,3 | 78,5 | 79,8 |
|---|
| Axel | 44 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
|---|
| Bröstkorg | 53 | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 |
|---|
| Bottom | 51 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 |
|---|
| Mouw | 65,4 | 66,6 | 67,8 | 69,1 | 70,3 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2Xl |
|---|
| Lengte (inch) | 74,5" | 30" | 77,3" | 78,5" | 79,8" |
|---|
| Axel (inch) | 17.1/4" | 45,5" | 19" | 50,5" | 21" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 21" | 55,5" | 23.1/4" | 62,5" | 26" |
|---|
| Bottom (inch) | 20" | 53,5" | 22.1/2" | 60,5" | 25.1/4" |
|---|
| Mouw (inch) | 65,4" | 66,6" | 67,8" | 69,1" | 70,3" |
|---|
Storleksguide för KING Essentials Skjortor The Robert
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Axel | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bröstkorg | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Axel (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Storleksguide för KING Essentials Skjortor The Michael
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Axel | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bröstkorg | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Axel (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Storleksguide KING Essentials Skjortor The John
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Axel | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bröstkorg | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Axel (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Storleksguide KING Essentials Skjortor The George
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte | 70,3 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
|---|
| Axel | 41,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
|---|
| Bröstkorg | 52,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
|---|
| Bottom | 43,5 | 46 | 49,5 | 53 | 56,5 |
|---|
| Mouw | 62,8 | 64,1 | 65,3 | 66,5 | 67,8 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Lengte (inch) | 70,3" | 28.1/2" | 74,2" | 76,4" | 78,6" |
|---|
| Axel (inch) | 41,5" | 17" | 45,5" | 19" | 50,5" |
|---|
| Bröstkorg (inch) | 52,5" | 21.3/4" | 58,5" | 24.1/2" | 65,5" |
|---|
| Bottom (inch) | 43,5" | 18" | 49,5" | 21" | 56,5" |
|---|
| Mouw (inch) | 62,8" | 64,1" | 65,3" | 66,5" | 67,8" |
|---|
Storleksguide KING Essentials Byxor The Harry
| Storlek | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Lengte | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Midja | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
|---|
| Knie | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,3 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,8 | 20 | 20,5 | 21 |
|---|
| Fotbredd | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|---|
| Storlek | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Lengte (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
|---|
| Midja (inch) | 41,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" | 46,8" | 41,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" | 46,8" | 47,5" | 48,8" | 51,3" | 42,5" | 43,8" | 17.3/4" |
|---|
| Knie (inch) | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,3" | 19,5" | 8" | 20,5" | 8.1/4" | 21,3" | 21,5" | 21,8" | 22,8" | 8" | 20,5" | 8.1/4" |
|---|
| Fotbredd (inch) | 16,3" | 16,7" | 17,1" | 17,5" | 17,7" | 16,3" | 16,7" | 17,1" | 17,5" | 17,7" | 17,9" | 18,1" | 18,5" | 16,7" | 17,1" | 17,5" |
|---|
Storleks guide för KING Essentials byxor The Jason
| Storlek | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Lengte | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Midja | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
|---|
| Knie | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
|---|
| Fotbredd | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17.5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|---|
| Storlek | 30-30 | 31-30 | 32-30 | 33-30 | 34-30 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 34-32 | 35-32 | 36-32 | 38-32 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 |
|---|
| Lengte | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Midja | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 41,3 | 42,5 | 43,8 | 45 | 46,8 | 47,5 | 48,8 | 51,3 | 42,5 | 43,8 | 45 |
|---|
| Knie | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
|---|
| Fotbredd | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17.5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|---|
Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För det mest exakta resultatet kan du låta dig mätas av en butiksmedarbetare eller skräddare. Du kan också be om hjälp från en vän, partner eller familjemedlem. Tänk på följande punkter:
- Bröstomfång
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna i höjd med dina bröstvårtor.
- Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt precis ovanför naveln för att mäta midjans smalaste punkt.
- Höftomfång
För att mäta detta, placera bandet över den bredaste delen av höfterna, strax under rumpan.
- Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden.
- Innerbenlängd
Mät från grenen till ankeln med bandet.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
Senaste samlingen KING Essentials
Liknande Varumärken från KING Essentials