Storlekstabell för IZOD | Herrkläder på Suitable
Storlekar för IZOD
En översikt över IZOD-storlekarna
Size Guide IZOD Sweaters 45EK219
| Storlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 118 | 126 | 132 | 140 |
|---|
| Midjemått | 110 | 121 | 126 | 134 |
|---|
| Ärmlängd | 91 | 94 | 96 | 99 |
|---|
| Bakre längd | 73 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Storlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" | 55.1/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 43.1/4" | 47.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 36" | 37" | 38" | 39" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 28.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
|---|
Storleksguide för IZOD-skjortor 45EE335
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bröststorlek | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Midjemått | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Bakre längd | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlängd | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlängd (inch) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
|---|
Storleksguide för IZOD-skjortor 45EE304
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bröststorlek | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Midjemått | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Bakre längd | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlängd | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Storleksguide för IZOD-skjortor 45EE179
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bröststorlek | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Midjemått | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Bakre längd | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlängd | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Storleksguide för IZOD-skjortor 45EE169
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Bröststorlek | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Midjemått | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Bakre längd | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Armlängd | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Midjemått (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Armlängd (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För den mest noggranna beräkningen kan du låta dig mätas av en butiksmedarbetare eller skräddare. Du kan också be om hjälp från en vän, partner eller familjemedlem. Här är några tips att tänka på:
- Bröstomfång
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna vid bröstvårtorna.
- Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt precis ovanför naveln för att mäta midjans smalaste punkt.
- Höftomfång
För detta går du med måttbandet över höftens bredaste punkt, precis under skinkorna.
- Ärmens längd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden.
- Innersömlängd
Mät från grenen till ankeln genom att placera bandet.
Senaste samlingen IZOD