Storlekstabell Hackett | Suitable herrmode
Storlekar för Hackett
En översikt över Hacketts storlekar
Storleksguide för Hackett Polo's
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
|---|
| Bakre längd | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
|---|
| Kortärmad armlängd | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
|---|
| Ärmlånga långärmade tröjor | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" |
|---|
| Kortärmad armlängd (inch) | 7.1/2" | 8" | 8.1/4" | 22,5" | 9.1/2" | 25,5" | 26,5" |
|---|
| Ärmlånga långärmade tröjor (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
Storleksguide för Hackett Tröjor
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
|---|
| Bakre längd | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|
| Armlängd | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Storleksguide för Hackett Stickade Plagg
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Bakre längd | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlängd | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 25.1/4" | 26" | 26.3/4" | 70,5" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
Storleksguide Hackett Casual Skjortor Classic-Fit
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bröststorlek | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 |
|---|
| Midjemått | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 |
|---|
| Armlängd | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 |
|---|
| Bakre längd | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 47.3/4" | 49" | 51.1/4" | 52.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44" | 45.1/4" | 48" | 49.1/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 33" |
|---|
Storleksguide Hackett Vardagliga Skjortor Slim-Fit
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bröststorlek | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
|---|
| Midjemått | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
|---|
| Armlängd | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
|---|
| Bakre längd | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Halsbandsstorlek (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 47" | 50" | 53.1/4" | 56.1/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 35" | 37" | 39" | 42.1/4" | 45.1/4" | 48.1/2" | 51.1/2" |
|---|
| Armlängd (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 69,5" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32.1/4" |
|---|
Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För mest exakta beräkningen kan du låta dig mätas av en butiksanställd eller skräddare. Du kan också be om hjälp av en vän, partner eller familjemedlem. Här är några punkter att tänka på:
- Bröstomkrets
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna vid bröstvårtorna.
- Midjeomkrets
Håll måttbandet horisontellt precis över naveln för att mäta den smalaste delen av midjan.
- Höftomkrets
För att mäta detta, ta måttbandet över höftens bredaste punkt, strax under stussen.
- Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden.
- Innersöm
Mät från grenen till ankeln för att få insömningen.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
Senaste samlingen Hackett
Liknande Varumärken från Hackett