Storlekar på Gardeur
En översikt över storlekarna på GardeurStorleksguide för Gardeur-byxor
| Färdigsydd storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Storlek UK/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
| Midjemått | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 98-103 | 104-108 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Höftomkrets | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Innersöm | 79-81 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | 89-91 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigsydd storlek | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Storlek UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W35/L36 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 | W44/L36 | |
| Midjemått | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | |
| Höftomkrets | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
| Innersöm | 85-87 | 87-89 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
| - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Färdigsydd storlek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Storlek UK/US | W33/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L32 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 | W50/L34 |
| Midjemått | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Höftomkrets | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Innersöm | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 |
| Färdigsydd storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Storlek UK/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
| Midjemått (inch) | 80-84" | 84-88" | 88-92" | 92-97" | 98-103" | 104-108" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
| Höftomkrets (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
| Innersöm (inch) | 79-81" | 80-82" | 82-84" | 83-85" | 85-87" | 86-88" | 87-89" | 88-90" | 88-90" | 89-91" |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Färdigsydd storlek | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| Storlek UK/US (inch) | W30/L34" | W32/L34" | W33/L34" | W35/L36" | W36/L36" | W38/L36" | W40/L36" | W42/L36" | W44/L36" | " |
| Midjemått (inch) | 77-81" | 81-85" | 85-89" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 103-106" | 106-110" | 110-114" | " |
| Höftomkrets (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | " |
| Innersöm (inch) | 85-87" | 87-89" | 88-90" | 90-92" | 91-93" | 92-94" | 93-95" | 95-97" | 97-99" | " |
| - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Färdigsydd storlek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Storlek UK/US (inch) | W33/L30" | W34/L30" | W36/L30" | W38/L32" | W40/L32" | W42/L32" | W44/L32" | W46/L32" | W48/L32" | W50/L34" |
| Midjemått (inch) | 84-88" | 88-92" | 92-96" | 96-101" | 102-106" | 106-110" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
| Höftomkrets (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
| Innersöm (inch) | 76-78" | 77-79" | 78-80" | 79-81" | 81-83" | 81-83" | 82-84" | 83-85" | 84-86" | 85-87" |
Mer från Gardeur
Alla Gardeur byxor

Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För den mest exakta beräkningen kan du låta dig mätas av en butiksanställd eller skräddare. Du kan också be om hjälp av en vän, partner eller familjemedlem. För detta måste du hålla koll på följande punkter:
- Bröstomfång
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna vid dina bröstvårtor. - Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt precis ovanför naveln för att mäta midjans smalaste punkt. - Höftomfång
För detta går du med måttbandet över höftens bredaste punkt, precis under rumpan. - Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden. - Innerbenlängd
Denna mäts genom att placera bandet från grenen till ankeln.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
- Gardeur
- Gardeur Jeans
- Gardeur Byxor
- Gardeur outlet
- Gardeur Rea
- Gardeurs kortbyxor & Shorts
- Gardeur Nevio Jeans
- Gardeur Bill Byxor
- Gardeur Benny 3
- Gardeur Benny Chino's
- Gardeur Batu Jeans
Senaste samlingen Gardeur
Liknande Varumärken från Gardeur
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- OLYMP
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Brax
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Slater
- Barts
- Rehab
- Milestone
- Alberto
- KnowledgeCotton Apparel
- Giordano
- Pure
- Casa Moda
- Didriksons
- BOSS
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Steppin' Out
- Sebago
- New Era
- Gardeur

















