Storlekar för Blue Industry
En översikt över storlekarna för Blue Industry
Storleksguide för Blue Industry Pikétröjor & T-shirts
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Midjemått | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Axelbredd | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ärmlängd | 21 | 21,5 | 22 | 22,75 | 23,50 | 24,25 |
| Bakre längd | 72 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78 | 79 |
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" | 49" |
| Midjemått (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
| Axelbredd (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" |
| Ärmlängd (inch) | 8.1/4" | 21,5" | 8.3/4" | 22,75" | 23,50" | 24,25" |
| Bakre längd (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 74,5" | 76,5" | 30.3/4" | 31" |
Storleksguide för Blue Industry kavajer
| Storlek EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| Storlek UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bröststorlek | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Bakre längd | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Armlängd | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
| Storlek EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| Storlek UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bröststorlek (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
| Bakre längd (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
| Armlängd (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
Storleksguide för Blue Industry Stickat
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bröststorlek | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| Bakre längd | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 |
| Midjemått | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Axelbredd | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Armlängd | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bröststorlek (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" |
| Bakre längd (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/4" | 28.3/4" |
| Midjemått (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" |
| Axelbredd (inch) | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" |
| Armlängd (inch) | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
Storleksguide för Blue Industry Skjorta Slim Fit
| Halsbandsstorlek | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Bröststorlek | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Midjemått | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| Bakre längd | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 86 |
| Armlängd | 66,5 | 67,5 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69,5 | 70,5 | 72,5 |
| Halsbandsstorlek | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Bröststorlek (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
| Midjemått (inch) | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" |
| Bakre längd (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 32" | 32" | 32.3/4" | 33" | 34" |
| Armlängd (inch) | 66,5" | 67,5" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 69,5" | 70,5" | 72,5" |
Mer från Blue Industry
Alla Blue Industry-skjortor

Hur vet jag vilken klädstorlek jag har?
För den mest noggranna mätningen kan du låta dig mätas av en butiksanställd eller skräddare. Du kan även be om hjälp från en vän, partner eller familjemedlem. Här är några punkter att tänka på:
- Bröstomfång
Placera måttbandet horisontellt över bröstet precis under armhålorna vid bröstvårtorna. - Midjeomfång
Håll måttbandet horisontellt strax ovanför naveln för att mäta midjans smalaste punkt. - Höftomfång
För höftomfånget förs måttbandet över höftens bredaste punkt, precis under stussen. - Ärmlängd
Sträck ut armen och placera måttbandet från mitten av nacken till handleden. - Innerbenslängd
Detta mäter du genom att placera bandet från grenen till ankeln.
Vi tror att du också kommer att vara intresserad
- Blue Industry
- Blue Industry boxershorts
- Blue Industry tröjor
- Blue Industry Outlet
- Blue Industry jackor
- Blue Industry T-shirts
- Blue Industry Skjortor
- Blue Industry Kavajer och Jackor
- Blue Industry Rea
- Blue Industry Västar
- Blue Industry Shorts
- Blue Industry pikétröjor
- Blue Industry Västar
Senaste samlingen Blue Industry
Liknande Varumärken från Blue Industry
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Blue Industry
- Milestone



































