Tröjor & sweatshirts storlekar & storlekstabell
Komforten hos en tröja eller sweatshirt beror bland annat på passform och storlek. Tänk på att storlekar kan skilja sig mellan olika märken. Därför är det klokt att i förväg kontrollera de specifika storlekstabellerna för herrtröjor. Dessutom föredrar vissa män en lösare passform, medan andra väljer en smalare stil. Läs produktbeskrivningen för att få korrekt information om passformen på tröjan eller sweatshirten.
Om du vill bestämma din tröjstorlek noggrant behöver du ett flexibelt måttband. Mät bröstomfånget genom att hålla bandet strax under armhålorna. Midjan mäts på det smalaste stället, strax ovanför höftbenen. Höftomfånget mäts däremot strax under höfterna, där benen börjar. Jämför därefter dina uppmätta mått med storlekstabellerna för herrtröjor och sweatshirts nedan. Med hjälp av dessa översikter kan du omvandla tröjstorlekar till sportstorlekar samt europeiska, amerikanska eller brittiska storlekssystem.
Visa alla tröjor och sweatshirtsStorleksguide för Suitable Tröjor och Koftor
| Storlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
|---|
| Storlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
|---|
Storleksguide Hugo Boss Tröjor & Sweaters
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Storlek EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Storlek UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Bröststorlek | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Midjemått | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Höftomkrets | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Armlängd | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Storlek EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Storlek UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Midjemått (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Höftomkrets (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Armlängd (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Storleksguide för Cast Iron Tröjor & Sweatshirts
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
|---|
| Axelbredd | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
|---|
| Ärmlängd | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
|---|
| Axelbredd (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
|---|
| Ärmlängd (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
|---|
Storleksguide för Calvin Klein Tröjor & Tröjor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
|---|
Storleksguide för Casa Moda Tröjor & Jackor
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bröststorlek | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
|---|
| Midjemått | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
|---|
| Bakre längd | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |
|---|