T-shirtstorlekar & storlekstabell
Oavsett om du bär en T-shirt som underlager eller för sig själv är rätt storlek avgörande för komforten. En för tajt T-shirt begränsar dina rörelser, medan en för lös tröja ger ett slarvigt intryck. T-shirtstorlekar anges oftast med bokstäver som motsvarar sportstorlekar. Till exempel sträcker sig storlekssystemet hos Suitable från S (small) till och med 3XL (extra, extra, extra large). Men hur vet du om du har valt rätt T-shirtstorlek?
Ett noggrant sätt att beräkna din T-shirtstorlek är att mäta dig själv med ett flexibelt måttband. Mät bröstomfånget genom att placera bandet strax under armhålorna och låta det löpa över skulderbladen. För midjeomfånget placerar du bandet strax ovanför höftbenen. Rygglängden mäts från nederkanten av kragen till T-shirten nedersta punkt. Jämför därefter dina resultat med storlekstabellerna nedan.
Visa alla T-shirtsStorleksguide för Suitable T-shirt VIBAMBO TF
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
|---|
| Midjemått | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
|---|
| Bakre längd | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
|---|
Storleksguide för Suitable T-Shirt VIBAMBORU SF
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Midjemått | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Bakre längd | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlängd | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Midjemått (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
|---|
Storleksanvisning för Passande T-tröja OBRA RF
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|
| Midjemått | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
|---|
| Bakre längd | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 41.3/4" | 44" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 41" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Storleksguide för Suitable T-shirt OTA TF
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Midjemått | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Bakre längd | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Storleksguide för Suitable T-shirt OTARU SF
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Midjemått | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Bakre längd | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlängd | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Midjemått (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlängd (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
|---|
Storleksguide Valid T-Shirt VITA TF
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Midjemått | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Bakre längd | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Storleksguide för Suitable T-shirt VITARU SF
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
| Midjemått | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Bakre längd | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
|---|
| Armlängd | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" | 80,5" |
|---|
| Armlängd (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
|---|