Västgilets storlekar & storlekstabell
En gilet är ett plagg som omedelbart ger din outfit ett stilfullt intryck. Därför är det extra viktigt att den sitter bekvämt. Är du osäker på vilken giletstorlek du har? Då kan du enkelt mäta dig själv (eller låta dig mätas) med ett måttband. Mät först hela omkretsen runt bröstkorgen på den bredaste punkten. Placera måttbandet under armhålorna och låt det löpa över skulderbladen. Midjemåttet mäts på det smalaste stället, strax ovanför höftbenen. Giletens längd mäts från nederkanten av kragen till giletens nedersta punkt. Jämför slutligen dina mått med tabellerna nedan för herrgilets.
Visa alla gilets
Storlekar för Suitable Västar Kris
| Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Bröststorlek | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
|---|
| Midjemått | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Bakre längd | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Storlek | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
|---|
Storleksguide för Suitable Västar Piga/Evans
| Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Bröststorlek | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Midjemått | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
|---|
| Bakre längd | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemått (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Bakre längd | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
Storleksguide för Suitable Karläder Tollegno
| Storlek | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL |
|---|
| Bröststorlek | 102 | 108 | 114 |
|---|
| Midjemått | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Bakre längd | 59 | 60 | 61 |
|---|
| Storlek | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Midjemått (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Bakre längd (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
|---|
Storleksguide för Suitables västar för bröllop
| Storlek | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Midjemått | 104 | 108 | 112 | 112 |
|---|
| Bakre längd | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
| Storlek | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bröststorlek (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Midjemått (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
|---|
| Bakre längd | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
Visa alla gilets