Byxstorlekar & storlekstabell
Att hitta de perfekta byxorna eller kostymbyxorna är en utmaning för många män. Förutom olika passformer använder märken även olika måttsystem. För att ta reda på rätt byxstorlek är det viktigt att veta vilket storlekssystem som används. Amerikanska märken arbetar till exempel med tum (antal centimeter delat med 2,54), medan franska märken använder konfektionsstorlekar. Med hjälp av storlekstabellen nedan kan du enkelt omvandla byxstorlekar för herr.
Vill du noggrant beräkna din byxstorlek kan du enkelt mäta dig själv med hjälp av ett flexibelt måttband. För midjemåttet mäter du omkretsen på det smalaste stället, strax ovanför höftbenen. För höftmåttet placerar du måttbandet strax under höfterna för att mäta den bredaste punkten. Innerbenslängden mäts från grenen till ankeln. Jämför därefter dina uppmätta mått med storlekstabellen nedan, där vi tydligt har sammanställt de olika typerna av byxstorlekar.
Visa alla byxorStorleksguide för Suitable Chino (2023)
| Färdigsydd storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XL | XXL |
|---|
| Storlek UK/US | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 |
|---|
| Taillebreedte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Innersöm | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|---|
| Fotbredd | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
|---|
| - | | | | | | |
|---|
| Färdigsydd storlek | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | |
|---|
| Storlek UK/US | W33/L36 | W34/L36 | W36/L36 | W33/32 | W34/L32 | |
|---|
| Taillebreedte | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | |
|---|
| Innersöm | 88 | 89 | 90 | 81 | 82 | |
|---|
| Fotbredd | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | |
|---|
| Färdigsydd storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XL | XXL |
|---|
| Storlek UK/US | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 |
|---|
| Taillebreedte (inch) | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" |
|---|
| Innersöm (inch) | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
|---|
| Fotbredd (inch) | 16,5" | 6.3/4" | 17,5" | 7" | 18,5" | 7.1/2" |
|---|
| - | | | | | | |
|---|
| Färdigsydd storlek | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | |
|---|
| Storlek UK/US (inch) | W33/L36" | W34/L36" | W36/L36" | W33/32" | W34/L32" | " |
|---|
| Taillebreedte (inch) | 17.1/4" | 18" | 19" | 19" | 19.3/4" | " |
|---|
| Innersöm (inch) | 34.3/4" | 35" | 35.1/2" | 32" | 32.1/4" | " |
|---|
| Fotbredd (inch) | 6.3/4" | 17,5" | 7" | 7" | 18,5" | " |
|---|
Storleksguide för Dockers Byxor
| Byxstorlek bredd | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|
| Midjemått | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78 | 78-80.5 | 80.5-83 | 83-86 | 85.5-88 | 88-91 | 91-93 | 96-98.5 | 101-103.5 | 406-108.5 | 111-113.5 | 116-118.5 | 121.5-124 | 126.5-129 |
|---|
| Sätesomkrets | 85.5-88 | 88.5-91 | 91-93.5 | 93.5-96 | 96-98.5 | 98.5-100.5 | 100.5-103 | 103-105 | 105-107.5 | 107.5-110.5.5 | 110.5-113.5 | 113.5-117 | 117-120 | 130-133 | 134-136.5 | 138-140.5 |
|---|
| Lårstorlek | 50-51.5 | 51.5-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56.5 | 56.5-58 | 58-59 | 59-60.5 | 60.5-61.5 | 61.5-63.5 | 63.5-65.5 | 65.5-67 | 67-69 | 77-79 | 79-80.5 | 80.5-82.5 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Byxstorlek bredd | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| Sportstorlek | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
|---|
| Midjemått (inch) | 70.5-73" | 73-75.5" | 75.5-78" | 78-80.5" | 80.5-83" | 83-86" | 85.5-88" | 88-91" | 91-93" | 96-98.5" | 101-103.5" | 406-108.5" | 111-113.5" | 116-118.5" | 121.5-124" | 126.5-129" |
|---|
| Sätesomkrets (inch) | 85.5-88" | 88.5-91" | 91-93.5" | 93.5-96" | 96-98.5" | 98.5-100.5" | 100.5-103" | 103-105" | 105-107.5" | 107.5-110.5.5" | 110.5-113.5" | 113.5-117" | 117-120" | 130-133" | 134-136.5" | 138-140.5" |
|---|
| Lårstorlek (inch) | 50-51.5" | 51.5-53" | 53-54" | 54-55" | 55-56.5" | 56.5-58" | 58-59" | 59-60.5" | 60.5-61.5" | 61.5-63.5" | 63.5-65.5" | 65.5-67" | 67-69" | 77-79" | 79-80.5" | 80.5-82.5" |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Storleksguide för Dockers-byxor Längd
| Broekmaat Lengte | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|
| Sportmaat | | M | L | |
|---|
| Binnenbeen lengte | 70-75 | 75-79 | 79-84 | 84-90 |
|---|
| Broekmaat Lengte | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|
| Sportmaat | | M | L | |
|---|
| Binnenbeen lengte | 70-75 | 75-79 | 79-84 | 84-90 |
|---|
Storleksguide för Mac Jeans
| Midja i tum | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|
| Sportstorlek | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Färdigsydd storlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Midjeomkrets | 67-70 | 71-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 109-111 |
|---|
| Sätesomkrets | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-119 | 124-126 |
|---|
| Midja i tum | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|
| Sportstorlek | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|
| Färdigsydd storlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|
| Midjeomkrets (inch) | 67-70" | 71-74" | 75-77" | 78-80" | 81-83" | 84-86" | 87-89" | 90-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 109-111" |
|---|
| Sätesomkrets (inch) | 89-90" | 91-92" | 93-94" | 95-96" | 97-99" | 100-102" | 103-105" | 106-108" | 109-111" | 112-115" | 116-119" | 124-126" |
|---|
Storleksguide för Levi's Byxor Bredd
| Byxstorlek bredd | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| Sportstorlek | XS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Midjemått | 68.5-70 | 70-72.5 | 72.5-75t | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
|---|
| Sätesomkrets | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
|---|
| Lårstorlek | 52.25-53.5 | 53.5-54.75 | 54.75-56 | 56-57.25 | 57.25-58.5 | 58.5-59.75 | 59.75-61.5 | 61.5-64 | 64-66.5 | 66.5-69 |
|---|
| Byxstorlek bredd | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| Sportstorlek | XS | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Midjemått (inch) | 68.5-70" | 70-72.5" | 72.5-75t" | 75-77.5" | 77.5-80" | 80-82.5" | 82.5-86" | 86-91" | 91-96" | 96-101" |
|---|
| Sätesomkrets (inch) | 86.5-89" | 89-91.5" | 91.5-94" | 94-96.5" | 96.5-99" | 99-101.5" | 101.5-105" | 105-110" | 110-115" | 115-120" |
|---|
| Lårstorlek (inch) | 52.25-53.5" | 53.5-54.75" | 54.75-56" | 56-57.25" | 57.25-58.5" | 58.5-59.75" | 59.75-61.5" | 61.5-64" | 64-66.5" | 66.5-69" |
|---|
Storleksguide för Levi's Byxor Längd
| Byxstorlek längd | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | |
|---|
| Innerbenslängd | 69.5-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
|---|
| Byxstorlek längd | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | |
|---|
| Innerbenslängd (inch) | 69.5-74.5" | 74.5-79.5" | 79.5-84.5" | 84.5-89.5" |
|---|
Storleksguide för Vanguard Byxor
| Storlek | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Midjemått | 80 | 82.4 | 85 | 87.4 | 90 | 92.4 | 95 | 97.4 | 102.4 | 107.4 |
|---|
| Höftomkrets | 103 | 105.4 | 108 | 110.4 | 113 | 115.4 | 118 | 120.4 | 125.4 | 130.4 |
|---|
| Innerbenslängd 32 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
|---|
| Innerbenlängd 34 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
|---|
| Innersömslängd 36 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
|---|
| Innerbenlängd 38 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
|---|
| Storlek | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| Sportstorlek | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Midjemått (inch) | 31.1/2" | 32.1/2" | 33.1/2" | 34.1/2" | 35.1/2" | 36.1/2" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" |
|---|
| Höftomkrets (inch) | 40.1/2" | 41.1/2" | 42.1/2" | 43.1/2" | 44.1/2" | 45.1/2" | 46.1/2" | 47.1/2" | 49.1/2" | 51.1/4" |
|---|
| Innerbenslängd 32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
|---|
| Innerbenlängd 34 (inch) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
|---|
| Innersömslängd 36 (inch) | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
|---|
| Innerbenlängd 38 (inch) | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
|---|
Storleksguide Meyer Regular
| Storlek DE/NL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Storlek UK/US | W30/L32 | W32/L32 | W34/L32 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 |
|---|
| Storlek FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/54 | 54 | 56/58 |
|---|
| Midjemått | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
|---|
| Innersöm | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
|---|
| Storlek DE/NL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Storlek UK/US | W30/L32 | W32/L32 | W34/L32 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 |
|---|
| Storlek FR (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 50/54" | 21.1/4" | 56/58" |
|---|
| Midjemått (inch) | 31.1/2" | 33.1/2" | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 40.1/2" | 43" | 45.1/4" |
|---|
| Innersöm (inch) | 32" | 32" | 34" | 34" | 34" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.3/4" |
|---|
Storleksguide för Meyer Kvartstorlekar
| Storlek DE/NL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Storlek UK/US | W32/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 |
|---|
| Storlek FR | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C/54C | 56C | 58C/60C | 62C |
|---|
| Midjemått | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
|---|
| Innersöm | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
|---|
| Storlek DE/NL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Storlek UK/US | W32/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L30 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 |
|---|
| Storlek FR | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C/54C | 56C | 58C/60C | 62C |
|---|
| Midjemått (inch) | 32.3/4" | 34.3/4" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" |
|---|
| Innersöm (inch) | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" |
|---|
Storleksguide för Meyer längdmått
| Längdmätning | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Storlek UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W34/L34 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 |
|---|
| Storlek FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
|---|
| Midjemått | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 101 | 107 |
|---|
| Innersöm | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 |
|---|
| Längdmätning | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Storlek UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W34/L34 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 |
|---|
| Storlek FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
|---|
| Midjemått (inch) | 31" | 32.3/4" | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" |
|---|
| Innersöm (inch) | 33.1/2" | 34.1/4" | 35" | 36" | 36.1/4" | 36.3/4" | 36.3/4" |
|---|
Storleksguide för Gardeur-byxor
| Färdigsydd storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | | | |
|---|
| Storlek UK/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
|---|
| Midjemått | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 98-103 | 104-108 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
|---|
| Höftomkrets | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
|---|
| Innersöm | 79-81 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 88-90 | 89-91 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Färdigsydd storlek | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
|---|
| Storlek UK/US | W30/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W35/L36 | W36/L36 | W38/L36 | W40/L36 | W42/L36 | W44/L36 | |
|---|
| Midjemått | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | |
|---|
| Höftomkrets | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
|---|
| Innersöm | 85-87 | 87-89 | 88-90 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
|---|
| - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
|---|
| Färdigsydd storlek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|
| Storlek UK/US | W33/L30 | W34/L30 | W36/L30 | W38/L32 | W40/L32 | W42/L32 | W44/L32 | W46/L32 | W48/L32 | W50/L34 |
|---|
| Midjemått | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
|---|
| Höftomkrets | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
|---|
| Innersöm | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 |
|---|
| Färdigsydd storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|
| Sportstorlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | | | |
|---|
| Storlek UK/US | W31/L32 | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
|---|
| Midjemått (inch) | 80-84" | 84-88" | 88-92" | 92-97" | 98-103" | 104-108" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
|---|
| Höftomkrets (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
|---|
| Innersöm (inch) | 79-81" | 80-82" | 82-84" | 83-85" | 85-87" | 86-88" | 87-89" | 88-90" | 88-90" | 89-91" |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Färdigsydd storlek | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
|---|
| Storlek UK/US (inch) | W30/L34" | W32/L34" | W33/L34" | W35/L36" | W36/L36" | W38/L36" | W40/L36" | W42/L36" | W44/L36" | " |
|---|
| Midjemått (inch) | 77-81" | 81-85" | 85-89" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 103-106" | 106-110" | 110-114" | " |
|---|
| Höftomkrets (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | " |
|---|
| Innersöm (inch) | 85-87" | 87-89" | 88-90" | 90-92" | 91-93" | 92-94" | 93-95" | 95-97" | 97-99" | " |
|---|
| - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
|---|
| Färdigsydd storlek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|
| Storlek UK/US (inch) | W33/L30" | W34/L30" | W36/L30" | W38/L32" | W40/L32" | W42/L32" | W44/L32" | W46/L32" | W48/L32" | W50/L34" |
|---|
| Midjemått (inch) | 84-88" | 88-92" | 92-96" | 96-101" | 102-106" | 106-110" | 110-114" | 114-118" | 118-122" | 122-126" |
|---|
| Höftomkrets (inch) | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-98" | 99-101" | 102-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-121" |
|---|
| Innersöm (inch) | 76-78" | 77-79" | 78-80" | 79-81" | 81-83" | 81-83" | 82-84" | 83-85" | 84-86" | 85-87" |
|---|
Storleksguide för Gardeur-modellen Benny3
| Färdigsydd storlek | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 98 | 102 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Storlek UK/US | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W33/L34 | W35/L36 |
|---|
| Midjemått (omkrets) | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 98-103 | 104-108 | 85-89 | 90-94 |
|---|
| Innersöm | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 |
|---|
| Fotbredd (omkrets) | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
|---|
| Färdigsydd storlek | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 98 | 102 |
|---|
| Sportstorlek | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Storlek UK/US | W33/L32 | W34/L32 | W36/L32 | W38/L34 | W40/L34 | W33/L34 | W35/L36 |
|---|
| Midjemått (omkrets) (inch) | 84-88" | 88-92" | 92-97" | 98-103" | 104-108" | 85-89" | 90-94" |
|---|
| Innersöm (inch) | 32" | 32.3/4" | 33" | 34" | 34.1/4" | 35" | 36" |
|---|
| Fotbredd (omkrets) (inch) | 15" | 15.1/2" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15" | 15" |
|---|