Beräkna bältesstorlekar och storlekstabell
En herrbälte är det perfekta exemplet på en accessoar som både är praktisk och stilren. Matcha bältet med färgen och materialet på dina skor och din outfit får automatiskt en välvårdad look. Trots detta kan det vara knepigt att bestämma rätt bältesstorlek. För det första är det viktigt att veta att längden på bältet är avståndet mellan spännet och det mellersta hålet, uttryckt i centimeter.
Om du är osäker på vilken storlek bälte du ska välja, är det alltid ett alternativ att mäta dig själv med ett flexibelt måttband. För detta mäter du omkretsen av din höft (över höftbenen). Jämför sedan resultatet med storlekstabellen för bälten nedan. I översikten kan du jämföra bältestorlekar både i tum och centimeter.
Korta av ditt bälte själv
Är ditt bälte ändå för långt och kan du inte (längre) byta det? Då kan du också ta saken i egna händer och korta av ditt bälte. I den här Suitable-tutorialen förklarar vi exakt hur du gör det:
https://www.youtube.com/watch?v=xpc2C-bqX0w
| Storlek CM | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek på tum | 33,5 | 35,4 | 37,4 | 39,4 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,2 |
| Midjemått | 32-35 | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 45-47 |
| Storlek | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Storlek CM | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek på tum | 33,5 | 35,4 | 37,4 | 39,4 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,2 |
| Midjemått | 32-35 | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 45-47 |
| Storlek | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Storlek CM | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek på tum | 33,5 | 35,4 | 37,4 | 39,4 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,2 |
| Midjemått | 32-35 | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 45-47 |
| Storlek | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Storlek CM | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek på tum | 33,5 | 35,4 | 37,4 | 39,4 | 41,3 | 43,3 | 45,3 | 47,2 |
| Midjemått | 32-35 | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 45-47 |
| Storlek | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |









